|
JASマカヘラティニサーダ:パウダー100g中の成分表
|
|||
| 水分 | 3.9g | たんぱく質 | 13.9g |
| 脂質 | 2.0g | 灰分 | 4.1g |
| 糖質 | 53.3g | 食物繊維 | 22.8g |
| エネルギー | 332kcal | ナトリウム | 42.6mg |
| リン | 300mg | 鉄 | 7.89mg |
| カルシウム | 287mg | カリウム | 1.52g |
| マグネシウム | 83.3mg | 銅 | 0.36mg |
| 亜鉛 | 3.67mg | マンガン | 2.28mg |
| チアミン (ビタミンB1) |
0.27mg | リボフラビン (ビタミンB2) |
0.30mg |
| ビタミンB6 | 0.44mg | ビタミンB12 | 0.09μg |
| アミノ酸 | |||
| アルギニン | 0.81g | リジン | 0.29g |
| ヒスチジン | 0.18g | フェニルアラニン | 0.33g |
| チロシン | 0.22g | ロイシン | 0.47g |
| イソロイシン | 0.33g | メチオニン | 0.12g |
| バリン | 0.46g | アラニン | 0.41g |
| グリシン | 0.38g | プロリン | 2.72g |
| グルタミン酸 | 0.87g | セリン | 0.34g |
| スレオニン | 0.35g | アスパラギン酸 | 0.73g |
| トリプトファン | 0.09g | シスチン | 0.13g |


